产品型号 | TDHS-100 | TDHS-200 | TDHS-300 | TDHS-400 | TDHS-500 | TDHS-1000 |
输入电源 | 三相五线制输入,50Hz | |||||
装机容量/KW | 0.7 | 1.3 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 |
直流电源/A | 0~100 | 0~250 | ||||
直流电压/V | 0~6 | 0~12 | 0~18 | 0~24 | 0~12 | 0~24 |
盐水浓度/% | 4~5 | |||||
盐水流量/L/h | 16 | 30 | 45 | 55 | 70 | 140 |
有效氯浓度/g/L | 大于7 | |||||
有效氯产量/g/h | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
电控柜/mm | 620×500×1300 | 700×600×1800 | ||||
电解箱/mm |
900*450* 1000 |
1200*450* 1000 |
450*300*400 | 550*300*400 | 450*350*450 | 650*350*450 |
储药箱/mm | 450*600*600 | 550*650*650 | 450*650*650 | 650*650*650 | ||
配盐箱/mm | 800×500×800 | 800×500×800 | 1000*650*800 | 1300*650*1000 | ||
高位水箱/mm | 300×300×400 | 400×400×400 |